Campionato
Eurolega
Settore Giovanile
Girone A
| Pos. | Squadra | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNA Barceloneta | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 - 53 | 13 |
| 2 | WC Jadran CKB | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 - 42 | 12 |
| 3 | HAVK Mladost | 6 | 1 | 2 | 3 | 45 - 46 | 5 |
| 4 | VK Vojvodina | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 - 63 | 4 |
Girone B
| Pos. | Squadra | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Primorac Kotor | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 - 57 | 16 |
| 2 | Jug Croatia Osiguranje | 6 | 2 | 2 | 2 | 60 - 57 | 8 |
| 3 | TEVA VasasPlaket | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 - 54 | 7 |
| 4 | Panionios G.S.S. | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 - 68 | 3 |
Girone C
| Pos. | Squadra | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPC Partizan Raiffeisen | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 34 | 18 |
| 2 | VK Budva M-TEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 - 52 | 9 |
| 3 | Olympiakos Pireo | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 - 51 | 6 |
| 4 | T-Mobile Honvéd | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 - 65 | 3 |
Girone D
| Pos. | Squadra | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Recco | 7 | 6 | 1 | 0 | 77 - 46 | 19 |
| 2 | ZF Eger | 6 | 2 | 2 | 2 | 47 - 47 | 8 |
| 3 | Sintez Kazan | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 - 55 | 6 |
| 4 | ASC Shturm 2002 | 6 | 1 | 1 | 4 | 39 - 54 | 4 |
| Quarti di finale - andata | ||
|---|---|---|
| CNA Barceloneta | 7 : 9 | Jug Croatia Osiguranje |
| Pro Recco | 9 : 5 | VK Budva M-TEL |
| WC Jadran CKB | 9 : 14 | VK Primorac Kotor |
| ZF Eger | 4 : 12 | WPC Partizan Raiffeisen |
| Final Four - semifinali | ||
| Pro Recco | 8 : 7 | WPC Partizan Raiffeisen |
| VK Primorac Kotor | 11 : 10 | Jug Croatia Osiguranje |
Developed by BearDev